
產(chǎn)品分類
| 類別 | 規(guī)格 | 特性 |
| 通用級 | 315 | 擠出級,高粘 |
| 325 | 易加工 | |
| 310SE0 | V0 0.71mm | |
| 215HPR | FDA | |
| HR326 | 光纖松套用 | |
| 增強級 | 420 | 30%玻纖強化,HB |
| DR48 | 17%玻纖強化,V0 0.88mm | |
| 420SE0 | 30%玻纖強化,V0 0.71mm | |
| 420SE0U | 30%玻纖強化,抗UV,V0 0.71mm | |
| 815 | 15%玻纖強化,高光澤,HB | |
| 830 | 15%玻纖強化,高光澤,HB | |
| 855 | 17%玻纖強化,高光澤,V0 1.47mm | |
| 865 | 30%玻纖強化,高光澤,V0 1.8mm |
17898826917
郵 箱:40045692@qq.com
Q Q:40045692
地 址:上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)國順路936號5幢

Copyright ? 2018-2022 上海道勤塑化有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備19016906號
17898826917
郵 箱:40045692@qq.com
Q Q:40045692
地 址:上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)國順路936號5幢

Copyright ? 2018 上海道勤塑化有限公司 版權(quán)所有
備案號:滬ICP備19016906號