技術(shù)服務(wù)jishufuwu0UN
新聞中心
聯(lián)系我們
手 機(jī):17898826917
郵 箱:40045692@qq.com
Q Q:40045692
地 址:上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)國(guó)順路936號(hào)5幢
塑膠原料物性表各參數(shù)中英文對(duì)比
時(shí)間:2019-06-19 10:13
閱讀:3446
來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
| Compressive (Crushing) Strength | 抗壓(破碎)強(qiáng)度 |
| Density | 密度 |
| Dielectric Constant (Relative Permittivity) | 介電常數(shù)(相對(duì)介電常數(shù)) |
| Dielectric Strength (Breakdown Potential) | 介電強(qiáng)度(擊穿電位) |
| Elastic (Young's, Tensile) Modulus | 彈性(楊氏,拉伸)模量 |
| Electrical Conductivity | 電導(dǎo)率 |
| Electrical Resistivity Order of Magnitude | 電電阻率量級(jí) |
| Elongation at Break | 斷裂伸長(zhǎng)率 |
| Fatigue Strength (Endurance Limit) | 疲勞強(qiáng)度(耐久極限) |
| Flexural Modulus | 彎曲模量 |
| Flexural Strength | 抗彎強(qiáng)度 |
| Fracture Toughness | 斷裂韌性 |
| Glass Transition Temperature | 玻璃化轉(zhuǎn)變溫度 |
| Heat Deflection Temperature | 熱變形溫度 |
| Light Transmission Range | 光傳輸范圍 |
| Limiting Oxygen Index (LOI) | 極限氧指數(shù)(LOI) |
| Melting Temperature (Solidus) | 熔化溫度(固) |
| Pitting Resistance Equivalent Number (PREN) | 耐點(diǎn)蝕當(dāng)量數(shù)(PREN) |
| Refractive Index | 折射率 |
| Shear Modulus | 剪切模量 |
| Shear Strength | 抗剪強(qiáng)度 |
| Specific Heat Capacity | 比熱容 |
| Strength to Weight Ratio (Specific Strength) | 強(qiáng)度重量比(比強(qiáng)度) |
| Tensile Strength | 抗拉強(qiáng)度 |
| Thermal Conductivity | 導(dǎo)熱系數(shù) |
| Thermal Diffusivity | 熱擴(kuò)散率 |
| Thermal Expansion | 熱膨脹 |
| Vicat Softening Temperature | 維卡軟化溫度 |
| Water Absorption | 水吸收 |


